ヨハネによる福音書講話)2023年度(最新版)
| NO/タイトルと聖書箇所/記録日時 | ||
|---|---|---|
| Disk-(その1) 〈001~033まで〉(33ファイル/総再生時間、約25時間41分) | ||
| NO | タイトルと参照聖句箇所 | 講話日時 | 
| 2021年8月22日 | ||
| 2021年8月29日 | ||
| 2021年9月5日 | ||
| 2021年9月12日 | ||
| 2021年9月19日 | ||
| 2021年9月26日 | ||
| 2021年10月3日 | ||
| 2021年10月10日 | ||
| 2021年10月17日 | ||
| 011 | 2021年10月24日 | |
| 2021年10月31日 | ||
| 「神を真に示すのは誰か、そして私たちは何者であるのか」 ヨハネ1章18節~23節 | 2021年11月7日 | |
| 「水の洗礼から聖霊による洗礼へ、ベタニアの重要性」 ヨハネ1章24節~34節 | 2021年11月14日 | |
| 2021年11月21日 | ||
| 2021年11月28 | ||
| 2021年12月5日 | ||
| 2021年12月12日 | ||
| 2022年1月16日 | ||
| 「来たれ、そして見よ come & see」 ヨハネ1章45節~47節 | 2022年1月23日 | |
| 2022年1月30日 | ||
| 2022年2月6日 | ||
| 「天が開けて御使いたちが人の子の上に昇り降りする」 ヨハネ1章51節 | 2022年2月13日 | |
| 2022年2月20日 | ||
| 「復活の主を仰ぐー霊と真実をもって」 ヨハネ2章13節~22節、マタイ26章52節 | 2022年2月27日 | |
| 2022年3月6日 | ||
| 2022年3月13日 | ||
| 2022年3月20日 | ||
| 「救いへの道-信じて仰ぎ見ること」 ヨハネ3章9節~15節、民数記21章4~9節 | 2022年3月27日 | |
| 2022年4月3日 | ||
| 「天から与えられなければ、人は何も受けることができない」 ヨハネ3章22~30節 | 2022年4月10日 | |
| 2022年4月24日 | ||
| 2022年5月1日 | ||
| Disk-(その2) 〈034~066まで〉(33ファイル/総再生時間、約24時間48分) | ||
| 2022年5月8日 | ||
| 2022年5月15日 | ||
| 「すべてを知らせる主のもとに来れ、そして見よ!」 ヨハネ福音書4章25節~30節 | 2022年5月22日 | |
| 2022年5月29日 | ||
| 「人の証しを聞いて信じ、イエスに直接に聞いて信じる」 ヨハネ4章39節~42節 | 2022年6月5日 | |
| 2022年6月12日 | ||
| 2022年6月19日 | ||
| 2022年6月26日 | ||
| 2022年7月3日 | ||
| 2022年7月10日 | ||
| 2022年7月17日 | ||
| 2022年7月24日 | ||
| 「今や、恵みの時、今こそ永遠の命を受けるとき」 ヨハネ5章25節~30節 | 2022年7月31日 | |
| 2022年8月7日 | ||
| 2022年8月14日 | ||
| 2022年8月21日 | ||
| 2022年8月28日 | ||
| 「主の祝福される食物、残される者への祝福」 ヨハネ6章11節~15節 | 2022年9月4日 | |
| 2022年9月11日 | ||
| 「闇から目指す地へ「海の上を歩く」(その2)」 ヨハネ6章18節~21節 | 2022年9月18日 | |
| 2022年9月25日 | ||
| 「私のもとにくる者は決して飢えることなく、渇くこともない」 ヨハネ6章34節~37節 | 2022年10月2日 | |
| 「世の終わりの復活から、信じることによる永遠の幸せ」 ヨハネ6章36節~40節 | 2022年10月9日 | |
| 2022年10月16日 | ||
| 2022年10月23日 | ||
| 「主よ、我ら 誰に行かん。永遠の命の言は、汝にあり」 ヨハネ6章66節~71節 | 2022年10月30日 | |
| 2022年11月6日 | ||
| 2022年11月13日 | ||
| 2022年11月20日 | ||
| 2022年11月27日 | ||
| 2022年12月4日 | ||
| 2022年12月11日 | ||
| 2023年1月15日 | ||
| Disk-(その3) 〈067~099まで〉(33ファイル/総再生時間、約24時間6分) | ||
| 「あのように話した人は誰もいないー権威ある言葉」 ヨハネ7章45~52節 | 2023年1月22日 | |
| 2023年1月29日 | ||
| 2023年2月5日 | ||
| 2023年2月12日 | ||
| 2023年2月19日 | ||
| 2023年2月26日 | ||
| 2023年3月5日 | ||
| 2023年3月12日 | ||
| 2023年3月19日 | ||
| 2023年3月26日 | ||
| 2023年4月2日 | ||
| 第2部 聖書からのメッセージ 「復活に至らせるもの」 ヨブ記38章1~2節、42章3~6節、ヨハネ20章11~18節(吉村 孝雄) | 2023年4月9日 (イースター) | |
| 2023年4月16日 | ||
| 2023年4月23日 | ||
| 2023年4月30日 | ||
| 「見えない者は見えるようになり、見える者は見えないようになる」 ヨハネ9章35~41節 | 2023年5月7日 | |
| 2023年5月14日 | ||
| 2023年5月21日 | ||
| 2023年5月28日 | ||
| 2023年6月4日 | ||
| 2023年6月11日 | ||
| 2023年6月18日 | ||
| 2023年6月25日 | ||
| 2023年7月2日 | ||
| 2023年7月9日 | ||
| 2023年7月16日 | ||
| 2023年7月23日 | ||
| 2023年7月30日 | ||
| 2023年8月6日 | ||
| 2023年8月13日 | ||
| 2023年8月20日 | ||
| 2023年8月27日 | ||
| 2023年9月3日 | ||
| Disk-(その4) 〈100~132まで〉(ファイル/総再生時間、約23時間18分) | ||
| 「イエスが神から使わされたことの重要性」 ヨハネ11章43~44節-イザヤ書48章18節 | 2023年9月10日 | |
| 2023年9月17日 | ||
| 2023年9月24 | ||
| 2023年10月1日 | ||
| 2023年10月8日 | ||
| 2233年10月15日 | ||
| 2023年10月22日 | ||
| 2023年10月29日 | ||
| 2023年11月5日 | ||
| 2023年11月12日 | ||
| 2023年11月19日 | ||
| 「人からの誉れ、神からの誉れ(人々の栄光、神の栄光)」 ヨハネ12章36後半~43節 | 2023年11月26日 | |
| 2023年12月3日 | ||
| 113 | 「誰も暗闇にとどまることがないように、光として来たイエス」 ヨハネ12章46~50節 | 2023年12月10日 | 
| 2023年12月17日 | ||
| 「世の光たるキリスト、見えるようになるということの意味」 ヨハネ9章1~5節 | 2023年12月31日 | |
| 2024年1月7日 (冬季・主日) | ||
| 「永遠の存在者たるキリスト(エゴー・エイミの意味するもの)」 ヨハネ13章18~20節 | 2024年1月14日 | |
| 2024年1月21日 | ||
| 2024年1月28日 | ||
| 「どこから来てどこへ行くのか」ヨハネ13章34~38節 | 2024年2月4日 | |
| 2024年2月18日 | ||
| 2024年2月25日( | ||
| 2024年3月3日 | ||
| 2024年3月10日 | ||
| 「永遠にともにいてくださる助け主(パラクレートス)」 ヨハネ14章15~17節 | 2024年3月17日 | |
| 126a | 「我らの内にいまし、共におられるキリスト」ヨハネ14章17~19節 | 2024年3月24日 | 
| 2024年3月31日 (イースター) | ||
| 2024年4月7日 | ||
| 2024年4月14日 | ||
| 2024年4月21日 | ||
| 2024年4月28日 | ||
| 2024年5月5日 | ||
| Disk-(その5) 〈133~まで〉(ファイル/総再生時間、約時間分) | ||
| 2024年5月12日 | ||
| 2024年5月26日 | ||
| 2024年6月2日 | ||
| 2024年6月9日 | ||
| 2024年6月16日 | ||
| 
 | 2024年月5日現在 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |